Termék kategóriák
Garancia és szerviz
Kosár tartalma
BENQ MX750 Business/Education 3000lumens 1024x768 3Dready projektor
189.687 Ft
Gyártó: BenQ
Gyári információ: BENQ MX750 Business/Education 3000lumens 1024x768 3Dready projektor
Garancia: 3 év
IT vezetők igényeire szabva | ||||||
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||||
|
PC nélküli előadás | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Multi-Function Connectors | ||||||
![]() |
| Megjelenítési technológia | DLP® by Texas Instruments® |
| Natív felbontás | XGA (1024 x 768) |
| Támogatott felbontás | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) |
| Fényesség | 3000 ANSI Lumens |
| Kontraszt arány | 3000:1 (Full on / Full off) |
| Képméret | 26” to 352” |
| Vetítési méret | 1.39 to 2.23 (70.6" @ 2M) |
| Zoom viszony | Manual Zoom, 1.6:1 |
| Trapézkorrekció | Auto Keystone Manual Vertical ± 40 Degree |
| Lencse | F= 2.68 (Wide) ~ 2.84(Tele), f=15.9mm (Wide) ~ 25.5mm (Tele) |
| Fényforrás | 225W, 3000 / 4000 hours (Normal / Economic mode) |
| Lamp Warranty | 12 months or 2,000 cumulative hours whichever comes first |
| Működési zaj | 29 / 27 dB (Normal / Economic mode) |
| Megjeleníthető színek | Full 16.7 billion color palette |
| Méretarány | 4:3 Native, 16:9 Selectable |
| Vízszintes frekvencia | 31 ~ 93 kHz |
| Függőleges letapogatási frekvencia | 48 ~ 120 Hz |
| Bemeneti források | PC: A/V: |
| Kimeneti csatlakozók | PC: Audio: |
| Vezérlő csatlakozók | Serial Connector: RS232 9 pin (male) RJ45 x1 USB connector: Type mini B x1 |
| Video kompatibilitás | NTSC / PAL / SECAM |
| Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) | 130 x 329.5 x 248.5 mm |
| Netto súly | Net weight: 3.55 kg. Gross weight: 5.40 kg. |
| Automatikus tápfeszültség-beállítás | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
| Energiafogyasztás | 250W, Standby < 1W |
| OSD nyelv | Bulgarian / Croatian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish / French / German / Hungarian / Italian / Japanese / Korean / Norwegian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Swedish / Turkish / Thai / Traditional Chinese (24 Languages) |
| Előre rögzített üzemódok/Alkalmazásmódok | Dynamic Mode sRGB Mode Presentation Mode Cinema Mode User 1 Mode User 2 Mode |
| Funkciók | BrilliantColor™ Blank VIDI™ Panel Key Lock 3D Color Management Auto Off Crestron LAN Control Security Password Closed Captioning HDTV Compatible Digital Zoom (x2) High Altitude Mode Variable Audio Out "Q?" Hot Key for FAQ Quick Cooling 3D Ready Quick Auto Search Freeze |
| Mellékelt kiegészítők | Quick Start Guide Manual CD Remote Control w/battery VGA Cable Power Cord Soft Carry Case |
| Kiegészítők (opcionális) | Presentation Plus Ceiling Mount Spare Lamp Kit Wireless Dongle |
| HDTV kompatibilitás | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| 3D Support and Compatibility | PC only Kattintson ide, hogy további információt adhassunk a 3D támogatásról és kompatibilitásról. |
A megjelenített leírás tájékoztató jellegű, a megjelenített fénykép illusztráció. A gyártó előzetes bejelentés nélkül változtathat a specifikáción, a terméken, vagy annak csomagolásán. Kérjük, hogy a pontos specifikációért látogasson el a gyártó honlapjára. Az esetleges eltérésekből adódó károkért cégünk nem vállal felelősséget.


















