Termék kategóriák
Garancia és szerviz
Kosár tartalma
SAMSUNG CLX-3185 fénymásoló/lapolvasó színes lézernyomtató
63.449 Ft
Gyártó: Samsung Electronics Group
Gyári információ: SAMSUNG CLX-3185 fénymásoló/lapolvasó színes lézernyomtató
Garancia: 1 év
CLX-3185 multifunkciós készülék
- Navigációs gomb
- Színesebb nyomtatási élmény
- Rögzítsen mindent, ami megragadja a figyelmét
- Az energiahatékonyság jegyében
Ha prezentációt kell kinyomtatnia egy fontos tárgyalásra, vagy éppen néhány kedvenc fényképét szeretné beszkennelni, hogy elküldje a rokonoknak, a Samsung sokoldalú CLX-3185N printerével mindez könnyedén lehetséges. Lássuk például a "One touch eco copy" (egy érintéses gazdaságos másolás) gombot, amellyel energiát takaríthat meg, és a környezetet is óvhatja. Egyetlen gyors érintéssel javíthatja a környezet állapotát. A hálózati lehetőségeknek köszönhetően pedig más felhasználók is csatlakozhatnak, és élénk színű, kiemelkedő minőségű nyomatokat készíthetnek. Sokoldalúságának és hatékonyságának köszönhetően kifogástalanul elvégzi a feladatot, ugyanakkor a stílusos és kompakt CLX-3185N könnyedén el is helyezhető szinte bárhol.
Kényelmes és környezettudatos ''one-touch eco copy'' gomb
Több feladatot is elvégez egyszerre, hogy önnek ne kelljen
Ideális, ha kicsi de stílusos irodában sok munkát végez
Színesebb nyomtatási élmény

Az energiahatékonyság jegyében

A várakozási időt csökkentse, ne az elvárásait

Rögzítsen mindent, ami megragadja a figyelmét

Eggyel kevesebb zajforrás az irodában

A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül. |
||
| Áttekintés | Funkciók | Színes nyomtatás, másolás, szkennelés |
|---|---|---|
| Nyomtatás | Első lap nyomtatási reakcióideje (fekete-fehér) | Kevesebb mint 14 mp (készenléti módból) |
| Felbontás | 2400 x 600 dpi | |
| Első lap nyomtatási reakcióideje (színes) | Kevesebb mint 26 mp (készenléti módból) | |
| Duplex | Kézi | |
| Kezelés | SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
| Sebesség (Mono) | 16 lap / perc A4 (17 lap / perc Letter) | |
| Speed (Color) | 4 lep / perc A4 (4 lap / perc Letter) | |
| Másolás | Első lap másolási reakcióideje (fekete-fehér) | 18 mp |
| Multi-másolás | 1 ~ 99 | |
| Zoom arány | 25 ~ 400% | |
| Másolás tulajdonságai | ID Copy, Clone Copy, N-UP Copy, Poster Copy | |
| Felbontás | Szöveg, vegyes, magazin mód : 600 x 600 dpi, fotó mód : 1200 x 1200 dpi | |
| Első lap másolási reakcióideje (színes) | Kevesebb mint 45 mp | |
| Sebesség (Mono) | 16 lap / perc A4 fekete (17 lap / perc Letter) | |
| Speed (Color) | 4 lap / perc A4 (4 lap / perc Letter) | |
| Szkennelés | Kompatibilitás | Twain : Win 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / Win7 / 2008 R2, WIA : Win XP / 2003 / Vista / 2008 / Win7 / 2008 R2 |
| Metódus | Color Flatbed Scanner | |
| Felbontás (optikai) | 1200 x 1200 dpi | |
| Felbontás (kiterjesztett) | 4800 x 4800 dpi | |
| Szkennelés helye | Client (PC), Folder | |
| Papír kezelés | Beviteli kapacitás és típusok | 130-lapos papírkazetta |
| Kimeneti kapacitás és típusok | 80-lap arccal lefelé | |
| Média méretek | 76 x 152,4 mm (3" x 6") ~ 216 x 355,6 mm (8,5" x 14") | |
| Média tipusok | A4, A5,A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, átlátszó (Mono Print Only), fényes fotó 220 g / m², boríték, címke, Cardstock, újrahasznosított | |
| Általános | LCD | 2-Line LCD |
| Memória / Tárolás | 128 MB | |
| Operációs rendszer kompatibilitás | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008, Windows 7 / 2008 R2, Mac OS X 10,3 ~ 10,6, Various Linux OS including Red Hat 8 ~ 9, Mandrake 9,2 ~ 10,1, SuSE 8,2 ~ 9,2 and Fedora Core 1 ~ 4 | |
| Csatlakozók | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Zajszint | Nyomtatás : kevesebb mint 46 dBA (színes), kevsebb mint 48 dBA (fekete-fehér), másolás : kevesebb mint 50 dBA | |
| Havi mennyiség kapacitás | 20.000 oldal | |
| Méretek (Szé x Ma x Mé) | 416 x 310,4 x 378 mm (16,38 x 14,88 x 12,22 inch) | |
| Súly | 14,24 kg (31,4 lbs) | |
| Festékpatron | Fekete toner | Standard toner kapacitás : 1500 oldal (1000 oldalas kezdő tonerrel szállítva) A jelzett kapacitás érték az ISO / IEC 19.798 szerint |
| Sárga / Magenta / Cián toner | Sárga / magenta / cián toner kapacitás : 1000 oldal (700 oldalas kezdő csomaggal szállítva) A jelzett kapacitás érték az ISO / IEC 19.798 szerint | |
| Leképező egység | Kb. 24.000 oldal (Mono), 6000 oldal (színes) | |
| Használt tonerpor-tároló | Kb. 10.000 oldal (Mono), 2500 oldal (színes) | |
A megjelenített leírás tájékoztató jellegű, a megjelenített fénykép illusztráció. A gyártó előzetes bejelentés nélkül változtathat a specifikáción, a terméken, vagy annak csomagolásán. Kérjük, hogy a pontos specifikációért látogasson el a gyártó honlapjára. Az esetleges eltérésekből adódó károkért cégünk nem vállal felelősséget.











